| Service level | Business (inklusive) | VIP (Zusatzbestellung) |
| Software Verfügbarkeit SLA * | 99,95% | 99,99% |
| Reaktionszeit (alle Anfragen) | 30 Minuten ** | 20 Minuten |
| Lösungszeit / System Wiederanlauf | 4 Stunden **, *** | 2 Stunden |
| Persönlicher Experten-Service | – | ✔ |
| 365/7/24 | – | ✔ |
* — ohne infrastrukturelle Gründe und Missbrauch
** — Geschäftszeiten Mo-Fr 09h00 - 18h00
*** — abhängig von Rechenzentrum und Systemkonfiguration